根据《关于开展南京中医药大学2024年度 “温暖回家路”校级助学资助工作的通知》等文件精神,经学生个人申请、班级评审小组评议、学院复审、学院评审小组评审,现将2024年卫生经济管理学院“温暖回家路”校级助学资助评审结果进行公示。
公示时间自2024年12月4日至2024年12月6日。公示期间有异议者,可向学院评审小组反映。联系电话:025-85811682;地点:B11-413;联系邮箱:nzywgcyl@126.com;联系人:褚老师。
卫生经济管理学院学工办
2024年12月4日
附件:
南京中医药大学卫生经济管理学院2024年“温暖回家路”校级助学资助评审结果公示
序号  | 专业  | 金额  | 
1  | 018221128  | 800  | 
2  | 018222135  | 800  | 
3  | 012621104  | 800  | 
4  | 012622131  | 800  | 
5  | 011023137  | 800  | 
6  | 012622135  | 800  | 
7  | 018222125  | 800  | 
8  | 016121138  | 400  | 
9  | 012921134  | 800  | 
10  | 065022243  | 800  | 
11  | 012921115  | 400  | 
12  | 012921136  | 400  | 
13  | 012124108  | 400  | 
14  | 012921122  | 400  | 
15  | 012921114  | 800  | 
16  | 011021129  | 400  | 
17  | 012123140  | 400  | 
18  | 012622134  | 800  | 
19  | 018221127  | 800  | 
20  | 018223137  | 800  | 
21  | 018223111  | 800  | 
22  | 018222127  | 800  | 
23  | 018223133  | 800  | 
24  | 018221136  | 800  | 
25  | 018222137  | 800  | 
26  | 012621109  | 800  | 
27  | 011021120  | 800  | 
28  | 012621136  | 800  | 
29  | 012619212  | 800  | 
30  | 012622138  | 800  | 
31  | 011022137  | 800  | 
32  | 012122133  | 400  | 
33  | 012623127  | 800  | 
34  | 011023120  | 400  | 
35  | 012923105  | 800  | 
36  | 018222133  | 800  | 
37  | 012721124  | 400  | 
38  | 012121139  | 400  | 
39  | 011022140  | 800  | 
40  | 011023139  | 800  | 
41  | 011021103  | 800  | 
42  | 011021111  | 800  | 
43  | 011021107  | 800  | 
44  | 012124145  | 400  | 
45  | 012921130  | 400  | 
46  | 012123114  | 400  | 
47  | 018223121  | 800  | 
48  | 012122122  | 400  | 
49  | 012124130  | 800  | 
50  | 012721125  | 400  | 
51  | 012124150  | 800  | 
52  | 018221129  | 400  | 
53  | 012224412  | 400  | 
54  | 012721136  | 400  | 
55  | 012121137  | 400  | 
56  | 012122123  | 400  | 
57  | 012921126  | 800  | 
58  | 018221113  | 800  | 
59  | 012921125  | 400  | 
60  | 012623118  | 800  | 
61  | 018221139  | 400  | 
62  | 012621102  | 800  | 
63  | 012122113  | 400  | 
64  | 012924147  | 400  | 
65  | 012921120  | 400  | 
66  | 012122137  | 800  | 
67  | 018222126  | 800  | 
68  | 011023116  | 400  | 
69  | 012122139  | 800  | 
70  | 018223112  | 800  | 
71  | 012921139  | 400  | 
72  | 012224439  | 400  | 
