根据《南京中医药大学奖学金条例》要求,学院开展我校2023-2024学年奖学金评定工作。经学生个人申请、班级评审小组评议、学院复审,总共评审出一等奖学金29名,二等奖学金49名,三等奖学金244名,校优干20名,单项奖78名,学业进步奖学金30名,校三好学生32名,现将2024年卫生经济管理学院本科生奖学金评选结果进行公示。
公示时间自2024年11月11日至2024年11月13日。公示期间有异议者,可向学院本科生奖学金评审小组反映。联系电话:025-85811682;地点:B11-413;联系邮箱:nzywgcyl@126.com;联系人:褚老师。
卫生经济管理学院学工办
2024年11月11日
附件:
南京中医药大学卫生经济管理学院2024年拟获得奖学金名单
一等奖学金(29名)
序号 | 班级 | 学号 | 奖学金类型 |
1 | 公管211 | 012421134 | 一等奖学金 |
2 | 公管212 | 012421248 | 一等奖学金 |
3 | 公管212 | 012421246 | 一等奖学金 |
4 | 公管212 | 012421244 | 一等奖学金 |
5 | 公管213 | 012621123 | 一等奖学金 |
6 | 公管213 | 012621137 | 一等奖学金 |
7 | 国贸21 | 011021130 | 一等奖学金 |
8 | 数管21 | 012921117 | 一等奖学金 |
9 | 信管21 | 012121136 | 一等奖学金 |
10 | 药管21 | 018221126 | 一等奖学金 |
11 | 药管21 | 018221114 | 一等奖学金 |
12 | 健管21 | 012721132 | 一等奖学金 |
13 | 营销21 | 016121128 | 一等奖学金 |
14 | 营销21 | 016121118 | 一等奖学金 |
15 | 公管222 | 012422223 | 一等奖学金 |
16 | 公管222 | 012422210 | 一等奖学金 |
17 | 公管221 | 012422102 | 一等奖学金 |
18 | 公管222 | 012422233 | 一等奖学金 |
19 | 公管223 | 012622106 | 一等奖学金 |
20 | 国贸22 | 011022128 | 一等奖学金 |
21 | 数管22 | 012922134 | 一等奖学金 |
22 | 信管22 | 012122110 | 一等奖学金 |
23 | 信管22 | 012122138 | 一等奖学金 |
24 | 公管232 | 012423205 | 一等奖学金 |
25 | 公管232 | 012423259 | 一等奖学金 |
26 | 公管232 | 012423226 | 一等奖学金 |
27 | 公管233 | 012623117 | 一等奖学金 |
28 | 国贸23 | 011023108 | 一等奖学金 |
29 | 药管23 | 018223132 | 一等奖学金 |
二等奖学金(49名)
序号 | 班级 | 学号 | 奖学金类型 |
1 | 公管211 | 012421124 | 二等奖学金 |
2 | 公管211 | 012421133 | 二等奖学金 |
3 | 公管211 | 012421119 | 二等奖学金 |
4 | 公管212 | 012421208 | 二等奖学金 |
5 | 公管212 | 012421221 | 二等奖学金 |
6 | 公管213 | 012621101 | 二等奖学金 |
7 | 公管213 | 012621138 | 二等奖学金 |
8 | 国贸21 | 011021128 | 二等奖学金 |
9 | 国贸21 | 011021131 | 二等奖学金 |
10 | 数管21 | 012921106 | 二等奖学金 |
11 | 数管21 | 012921102 | 二等奖学金 |
12 | 信管21 | 012121101 | 二等奖学金 |
13 | 信管21 | 012121108 | 二等奖学金 |
14 | 药管21 | 018221128 | 二等奖学金 |
15 | 药管21 | 018221117 | 二等奖学金 |
16 | 健管21 | 012721133 | 二等奖学金 |
17 | 健管21 | 012721138 | 二等奖学金 |
18 | 营销21 | 016121121 | 二等奖学金 |
19 | 营销21 | 016121131 | 二等奖学金 |
20 | 公管221 | 012422145 | 二等奖学金 |
21 | 公管222 | 012422241 | 二等奖学金 |
22 | 公管222 | 012422219 | 二等奖学金 |
23 | 公管221 | 012422157 | 二等奖学金 |
24 | 公管222 | 012422238 | 二等奖学金 |
25 | 公管222 | 012422257 | 二等奖学金 |
26 | 公管223 | 012622115 | 二等奖学金 |
27 | 公管223 | 012622101 | 二等奖学金 |
28 | 国贸22 | 011022127 | 二等奖学金 |
29 | 国贸22 | 011022110 | 二等奖学金 |
30 | 数管22 | 012922125 | 二等奖学金 |
31 | 数管22 | 012922112 | 二等奖学金 |
32 | 信管22 | 012122124 | 二等奖学金 |
33 | 信管22 | 012122104 | 二等奖学金 |
34 | 公管231 | 012423135 | 二等奖学金 |
35 | 公管231 | 012423159 | 二等奖学金 |
36 | 公管231 | 012423145 | 二等奖学金 |
37 | 公管231 | 012423134 | 二等奖学金 |
38 | 公管231 | 012423155 | 二等奖学金 |
39 | 公管232 | 012423208 | 二等奖学金 |
40 | 公管233 | 012623136 | 二等奖学金 |
41 | 公管233 | 012623112 | 二等奖学金 |
42 | 国贸23 | 011023104 | 二等奖学金 |
43 | 国贸23 | 011023135 | 二等奖学金 |
44 | 数管23 | 012923114 | 二等奖学金 |
45 | 数管23 | 012923130 | 二等奖学金 |
46 | 信管23 | 012123122 | 二等奖学金 |
47 | 信管23 | 012123138 | 二等奖学金 |
48 | 信管23 | 012123104 | 二等奖学金 |
49 | 药管23 | 018223139 | 二等奖学金 |
三等奖学金(244名)
序号 | 班级 | 学号 | 奖学金类型 |
1 | 公管211 | 012421143 | 三等奖学金 |
2 | 公管211 | 012421140 | 三等奖学金 |
3 | 公管211 | 012421155 | 三等奖学金 |
4 | 公管211 | 012421156 | 三等奖学金 |
5 | 公管211 | 012421151 | 三等奖学金 |
6 | 公管211 | 012421152 | 三等奖学金 |
7 | 公管211 | 012421160 | 三等奖学金 |
8 | 公管211 | 012421118 | 三等奖学金 |
9 | 公管211 | 012421137 | 三等奖学金 |
10 | 公管211 | 012421131 | 三等奖学金 |
11 | 公管211 | 012421101 | 三等奖学金 |
12 | 公管211 | 012421142 | 三等奖学金 |
13 | 公管212 | 012421247 | 三等奖学金 |
14 | 公管212 | 012421253 | 三等奖学金 |
15 | 公管212 | 012421236 | 三等奖学金 |
16 | 公管212 | 012421222 | 三等奖学金 |
17 | 公管212 | 012421220 | 三等奖学金 |
18 | 公管212 | 012421227 | 三等奖学金 |
19 | 公管212 | 012421257 | 三等奖学金 |
20 | 公管212 | 012421225 | 三等奖学金 |
21 | 公管212 | 012421234 | 三等奖学金 |
22 | 公管212 | 012421238 | 三等奖学金 |
23 | 公管212 | 012421219 | 三等奖学金 |
24 | 公管212 | 012421256 | 三等奖学金 |
25 | 公管212 | 012421230 | 三等奖学金 |
26 | 公管212 | 012421260 | 三等奖学金 |
27 | 公管212 | 012421245 | 三等奖学金 |
28 | 公管212 | 012421223 | 三等奖学金 |
29 | 公管213 | 012621119 | 三等奖学金 |
30 | 公管213 | 012621117 | 三等奖学金 |
31 | 公管213 | 012621120 | 三等奖学金 |
32 | 公管213 | 012621104 | 三等奖学金 |
33 | 公管213 | 065321117 | 三等奖学金 |
34 | 公管213 | 012621130 | 三等奖学金 |
35 | 公管213 | 012621134 | 三等奖学金 |
36 | 公管213 | 012621133 | 三等奖学金 |
37 | 公管213 | 012621129 | 三等奖学金 |
38 | 国贸21 | 011021134 | 三等奖学金 |
39 | 国贸21 | 011021133 | 三等奖学金 |
40 | 国贸21 | 011021115 | 三等奖学金 |
41 | 国贸21 | 011021116 | 三等奖学金 |
42 | 国贸21 | 011021129 | 三等奖学金 |
43 | 国贸21 | 011021118 | 三等奖学金 |
44 | 国贸21 | 011021127 | 三等奖学金 |
45 | 国贸21 | 011021132 | 三等奖学金 |
46 | 国贸21 | 011019142 | 三等奖学金 |
47 | 国贸21 | 011021135 | 三等奖学金 |
48 | 数管21 | 012921123 | 三等奖学金 |
49 | 数管21 | 012921134 | 三等奖学金 |
50 | 数管21 | 012921127 | 三等奖学金 |
51 | 数管21 | 012921126 | 三等奖学金 |
52 | 数管21 | 012921120 | 三等奖学金 |
53 | 数管21 | 012921115 | 三等奖学金 |
54 | 数管21 | 012921104 | 三等奖学金 |
55 | 数管21 | 012921109 | 三等奖学金 |
56 | 数管21 | 012921122 | 三等奖学金 |
57 | 信管21 | 012121137 | 三等奖学金 |
58 | 信管21 | 012121129 | 三等奖学金 |
59 | 信管21 | 012121139 | 三等奖学金 |
60 | 信管21 | 012121132 | 三等奖学金 |
61 | 信管21 | 012121106 | 三等奖学金 |
62 | 信管21 | 012121134 | 三等奖学金 |
63 | 信管21 | 012121105 | 三等奖学金 |
64 | 信管21 | 012121121 | 三等奖学金 |
65 | 信管21 | 012121122 | 三等奖学金 |
66 | 信管21 | 012121135 | 三等奖学金 |
67 | 药管21 | 018221104 | 三等奖学金 |
68 | 药管21 | 018221120 | 三等奖学金 |
69 | 药管21 | 018219121 | 三等奖学金 |
70 | 药管21 | 018221112 | 三等奖学金 |
71 | 药管21 | 018221129 | 三等奖学金 |
72 | 药管21 | 018221113 | 三等奖学金 |
73 | 药管21 | 018221115 | 三等奖学金 |
74 | 药管21 | 018221124 | 三等奖学金 |
75 | 药管21 | 018221110 | 三等奖学金 |
76 | 健管21 | 012719116 | 三等奖学金 |
77 | 健管21 | 012721141 | 三等奖学金 |
78 | 健管21 | 012721136 | 三等奖学金 |
79 | 健管21 | 012721139 | 三等奖学金 |
80 | 健管21 | 012721128 | 三等奖学金 |
81 | 健管21 | 012721129 | 三等奖学金 |
82 | 健管21 | 012721135 | 三等奖学金 |
83 | 健管21 | 012721140 | 三等奖学金 |
84 | 健管21 | 012721130 | 三等奖学金 |
85 | 健管21 | 012721120 | 三等奖学金 |
86 | 健管21 | 012721101 | 三等奖学金 |
87 | 健管21 | 012721110 | 三等奖学金 |
88 | 营销21 | 016121136 | 三等奖学金 |
89 | 营销21 | 016121117 | 三等奖学金 |
90 | 营销21 | 016121124 | 三等奖学金 |
91 | 营销21 | 016121130 | 三等奖学金 |
92 | 营销21 | 016121140 | 三等奖学金 |
93 | 营销21 | 016121133 | 三等奖学金 |
94 | 营销21 | 016121125 | 三等奖学金 |
95 | 营销21 | 016121138 | 三等奖学金 |
96 | 22公管1 | 012422141 | 三等奖学金 |
97 | 22公管1 | 012422114 | 三等奖学金 |
98 | 22公管2 | 012422239 | 三等奖学金 |
99 | 22公管2 | 012422225 | 三等奖学金 |
100 | 22公管2 | 012422249 | 三等奖学金 |
101 | 22公管2 | 012422259 | 三等奖学金 |
102 | 22公管2 | 012422253 | 三等奖学金 |
103 | 22公管2 | 012422243 | 三等奖学金 |
104 | 22公管1 | 012422108 | 三等奖学金 |
105 | 22公管2 | 012422214 | 三等奖学金 |
106 | 22公管1 | 012422133 | 三等奖学金 |
107 | 22公管2 | 012422250 | 三等奖学金 |
108 | 22公管1 | 012422147 | 三等奖学金 |
109 | 22公管1 | 012422151 | 三等奖学金 |
110 | 22公管1 | 012422150 | 三等奖学金 |
111 | 22公管1 | 012422137 | 三等奖学金 |
112 | 22公管2 | 012422212 | 三等奖学金 |
113 | 22公管2 | 012422227 | 三等奖学金 |
114 | 22公管2 | 012422244 | 三等奖学金 |
115 | 22公管2 | 012422232 | 三等奖学金 |
116 | 22公管1 | 012422135 | 三等奖学金 |
117 | 22公管2 | 012422216 | 三等奖学金 |
118 | 22公管1 | 012422160 | 三等奖学金 |
119 | 22公管2 | 012422240 | 三等奖学金 |
120 | 22公管2 | 012422218 | 三等奖学金 |
121 | 22公管1 | 012422112 | 三等奖学金 |
122 | 22公管2 | 012422204 | 三等奖学金 |
123 | 22公管2 | 012422246 | 三等奖学金 |
124 | 22公管2 | 012422235 | 三等奖学金 |
125 | 22公管2 | 012422247 | 三等奖学金 |
126 | 公管223 | 012622124 | 三等奖学金 |
127 | 公管223 | 012622131 | 三等奖学金 |
128 | 公管223 | 012622105 | 三等奖学金 |
129 | 公管223 | 012622126 | 三等奖学金 |
130 | 公管223 | 012622104 | 三等奖学金 |
131 | 公管223 | 012622139 | 三等奖学金 |
132 | 公管223 | 012622117 | 三等奖学金 |
133 | 公管223 | 012622107 | 三等奖学金 |
134 | 数管22 | 012922130 | 三等奖学金 |
135 | 数管22 | 012922136 | 三等奖学金 |
136 | 数管22 | 012922104 | 三等奖学金 |
137 | 数管22 | 012922124 | 三等奖学金 |
138 | 数管22 | 012922113 | 三等奖学金 |
139 | 数管22 | 012922131 | 三等奖学金 |
140 | 数管22 | 012922133 | 三等奖学金 |
141 | 数管22 | 012922111 | 三等奖学金 |
142 | 数管22 | 012922122 | 三等奖学金 |
143 | 国贸22 | 011022129 | 三等奖学金 |
144 | 国贸22 | 011022125 | 三等奖学金 |
145 | 国贸22 | 011022116 | 三等奖学金 |
146 | 国贸22 | 011022117 | 三等奖学金 |
147 | 国贸22 | 011022114 | 三等奖学金 |
148 | 国贸22 | 011022112 | 三等奖学金 |
149 | 国贸22 | 011022130 | 三等奖学金 |
150 | 国贸22 | 011022113 | 三等奖学金 |
151 | 国贸22 | 011022124 | 三等奖学金 |
152 | 国贸22 | 011022106 | 三等奖学金 |
153 | 信管22 | 012122102 | 三等奖学金 |
154 | 信管22 | 012122106 | 三等奖学金 |
155 | 信管22 | 012122117 | 三等奖学金 |
156 | 信管22 | 012122136 | 三等奖学金 |
157 | 信管22 | 012122116 | 三等奖学金 |
158 | 信管22 | 012122137 | 三等奖学金 |
159 | 信管22 | 012122134 | 三等奖学金 |
160 | 信管22 | 012122123 | 三等奖学金 |
161 | 信管22 | 012122103 | 三等奖学金 |
162 | 药管22 | 018222112 | 三等奖学金 |
163 | 药管22 | 018222122 | 三等奖学金 |
164 | 药管22 | 018222109 | 三等奖学金 |
165 | 药管22 | 018222103 | 三等奖学金 |
166 | 药管22 | 018222140 | 三等奖学金 |
167 | 药管22 | 018222121 | 三等奖学金 |
168 | 药管22 | 018222127 | 三等奖学金 |
169 | 药管22 | 018222107 | 三等奖学金 |
170 | 药管22 | 018222131 | 三等奖学金 |
171 | 药管22 | 018222139 | 三等奖学金 |
172 | 药管22 | 018222137 | 三等奖学金 |
173 | 公管231 | 012423146 | 三等奖学金 |
174 | 公管231 | 012423126 | 三等奖学金 |
175 | 公管231 | 012423108 | 三等奖学金 |
176 | 公管231 | 012423119 | 三等奖学金 |
177 | 公管231 | 012423149 | 三等奖学金 |
178 | 公管231 | 012423144 | 三等奖学金 |
179 | 公管231 | 012423121 | 三等奖学金 |
180 | 公管231 | 012423127 | 三等奖学金 |
181 | 公管231 | 012423129 | 三等奖学金 |
182 | 公管231 | 012423113 | 三等奖学金 |
183 | 公管231 | 012423111 | 三等奖学金 |
184 | 公管231 | 012423136 | 三等奖学金 |
185 | 公管231 | 012423132 | 三等奖学金 |
186 | 公管231 | 012423115 | 三等奖学金 |
187 | 公管232 | 012423233 | 三等奖学金 |
188 | 公管232 | 012423260 | 三等奖学金 |
189 | 公管232 | 012423216 | 三等奖学金 |
190 | 公管232 | 012423204 | 三等奖学金 |
191 | 公管232 | 012423206 | 三等奖学金 |
192 | 公管232 | 012423255 | 三等奖学金 |
193 | 公管232 | 012423229 | 三等奖学金 |
194 | 公管232 | 012423228 | 三等奖学金 |
195 | 公管232 | 012423253 | 三等奖学金 |
196 | 公管232 | 012423212 | 三等奖学金 |
197 | 公管232 | 012423217 | 三等奖学金 |
198 | 公管232 | 012423203 | 三等奖学金 |
199 | 公管232 | 012423224 | 三等奖学金 |
200 | 公管232 | 012423250 | 三等奖学金 |
201 | 公管233 | 012623111 | 三等奖学金 |
202 | 公管233 | 012623138 | 三等奖学金 |
203 | 公管233 | 012623105 | 三等奖学金 |
204 | 公管233 | 012623106 | 三等奖学金 |
205 | 公管233 | 012623110 | 三等奖学金 |
206 | 公管233 | 012623133 | 三等奖学金 |
207 | 公管233 | 012623125 | 三等奖学金 |
208 | 公管233 | 012623134 | 三等奖学金 |
209 | 公管233 | 012623120 | 三等奖学金 |
210 | 公管233 | 012623135 | 三等奖学金 |
211 | 国贸23 | 011023106 | 三等奖学金 |
212 | 国贸23 | 016121111 | 三等奖学金 |
213 | 国贸23 | 011023107 | 三等奖学金 |
214 | 国贸23 | 011023132 | 三等奖学金 |
215 | 国贸23 | 011023136 | 三等奖学金 |
216 | 国贸23 | 011023114 | 三等奖学金 |
217 | 国贸23 | 011023111 | 三等奖学金 |
218 | 数管23 | 012923118 | 三等奖学金 |
219 | 数管23 | 012923122 | 三等奖学金 |
220 | 数管23 | 012923106 | 三等奖学金 |
221 | 数管23 | 012923131 | 三等奖学金 |
222 | 数管23 | 012923103 | 三等奖学金 |
223 | 数管23 | 012923128 | 三等奖学金 |
224 | 数管23 | 012923112 | 三等奖学金 |
225 | 数管23 | 012923132 | 三等奖学金 |
226 | 数管23 | 012923126 | 三等奖学金 |
227 | 数管23 | 012923124 | 三等奖学金 |
228 | 信管23 | 012123121 | 三等奖学金 |
229 | 信管23 | 012123120 | 三等奖学金 |
230 | 信管23 | 012123108 | 三等奖学金 |
231 | 信管23 | 012123112 | 三等奖学金 |
232 | 信管23 | 012123132 | 三等奖学金 |
233 | 信管23 | 012123130 | 三等奖学金 |
234 | 信管23 | 012123115 | 三等奖学金 |
235 | 信管23 | 012123134 | 三等奖学金 |
236 | 信管23 | 012123114 | 三等奖学金 |
237 | 药管23 | 018223106 | 三等奖学金 |
238 | 药管23 | 018223109 | 三等奖学金 |
239 | 药管23 | 018223138 | 三等奖学金 |
240 | 药管23 | 018223118 | 三等奖学金 |
241 | 药管23 | 018223130 | 三等奖学金 |
242 | 药管23 | 018223140 | 三等奖学金 |
243 | 药管23 | 018223108 | 三等奖学金 |
244 | 药管23 | 018223120 | 三等奖学金 |
校级优秀学生干部(20名)
序号 | 班级 | 学号 | 获奖项目 |
1 | 公管211 | 012421119 | 校级优秀学生干部 |
2 | 公管212 | 012421227 | 校级优秀学生干部 |
3 | 公管213 | 012621138 | 校级优秀学生干部 |
4 | 国贸21 | 011021131 | 校级优秀学生干部 |
5 | 数管21 | 012921123 | 校级优秀学生干部 |
6 | 信管21 | 012121106 | 校级优秀学生干部 |
7 | 药管21 | 018221104 | 校级优秀学生干部 |
8 | 健管21 | 012721132 | 校级优秀学生干部 |
9 | 营销21 | 016121128 | 校级优秀学生干部 |
10 | 公管221 | 012422157 | 校级优秀学生干部 |
11 | 公管222 | 012422216 | 校级优秀学生干部 |
12 | 国贸22 | 011022127 | 校级优秀学生干部 |
13 | 数管22 | 012922112 | 校级优秀学生干部 |
14 | 信管22 | 012122102 | 校级优秀学生干部 |
15 | 公管231 | 012423129 | 校级优秀学生干部 |
16 | 公管232 | 012423208 | 校级优秀学生干部 |
17 | 公管233 | 012623112 | 校级优秀学生干部 |
18 | 数管23 | 012923114 | 校级优秀学生干部 |
19 | 信管23 | 012123120 | 校级优秀学生干部 |
20 | 药管23 | 018223138 | 校级优秀学生干部 |
单项奖(78名)
序号 | 班级 | 学号 | 获奖项目 |
1 | 公管211 | 012421124 | 文艺活动优秀奖 |
2 | 公管211 | 012421143 | 院优干 |
3 | 公管211 | 012421140 | 院优干 |
4 | 公管211 | 012421155 | 院优干 |
5 | 公管212 | 012421256 | 社会实践活动优秀奖 |
6 | 公管212 | 012421247 | 院优干 |
7 | 公管212 | 012421246 | 创新创业优秀奖 |
8 | 公管212 | 012421223 | 院优干 |
9 | 公管213 | 012621101 | 科技学术活动优秀奖 |
10 | 公管213 | 012621123 | 院优干 |
11 | 公管213 | 012621137 | 院优干 |
12 | 国贸21 | 011021130 | 科技学术活动优秀奖 |
13 | 国贸21 | 011021107 | 体育优秀奖 |
14 | 国贸21 | 011021114 | 院优干 |
15 | 数管21 | 012921106 | 科技学术活动优秀奖 |
16 | 数管21 | 012921127 | 院优干 |
17 | 数管21 | 012921109 | 体育活动优秀奖 |
18 | 信管21 | 012121134 | 院优干 |
19 | 信管21 | 012121113 | 院优干 |
20 | 药管21 | 018221117 | 科技学术活动优秀奖 |
21 | 药管21 | 018221123 | 院优干 |
22 | 药管21 | 018221137 | 文艺活动优秀奖 |
23 | 健管21 | 012721135 | 院优干 |
24 | 健管21 | 012721110 | 院优干 |
25 | 健管21 | 012721124 | 院优干 |
26 | 营销21 | 016121117 | 院优干 |
27 | 营销21 | 016121125 | 院优干 |
28 | 公管221 | 012422114 | 文艺活动优秀奖 |
29 | 公管222 | 012422259 | 院优干 |
30 | 公管221 | 012422108 | 院优干 |
31 | 公管222 | 012422227 | 院优干 |
32 | 公管222 | 012422246 | 院优干 |
33 | 公管222 | 012422245 | 院优干 |
34 | 公管221 | 012422126 | 文艺活动优秀奖 |
35 | 公管221 | 012422139 | 院优干 |
36 | 公管223 | 012622124 | 院优干 |
37 | 公管223 | 012622117 | 文艺活动优秀奖 |
38 | 国贸22 | 011022103 | 院优干 |
39 | 国贸22 | 011022130 | 科学技术活动优秀奖 |
40 | 国贸22 | 011022109 | 院优干 |
41 | 数管22 | 012922104 | 院优干 |
42 | 数管22 | 012922114 | 院优干 |
43 | 信管22 | 012122124 | 科学技术活动优秀奖 |
44 | 信管22 | 012122106 | 院优干 |
45 | 信管22 | 012122133 | 院优干 |
46 | 药管22 | 018222109 | 院优干 |
47 | 药管22 | 018222102 | 院优干 |
48 | 公管231 | 012423135 | 院优干 |
49 | 公管231 | 012423136 | 院优干 |
50 | 公管231 | 012423140 | 院优干 |
51 | 公管231 | 012423145 | 科技学术活动优秀奖 |
52 | 公管232 | 012423205 | 院优干 |
53 | 公管232 | 012423229 | 院优干 |
54 | 公管232 | 012423228 | 院优干 |
55 | 公管232 | 012423215 | 院优干 |
56 | 公管233 | 012623126 | 院优干 |
57 | 公管233 | 012623132 | 院优干 |
58 | 公管233 | 012623104 | 院优干 |
59 | 国贸23 | 011023121 | 院优干 |
60 | 国贸23 | 011023124 | 院优干 |
61 | 国贸23 | 011023120 | 院优干 |
62 | 数管23 | 012923128 | 院优干 |
63 | 数管23 | 012923117 | 院优干 |
64 | 信管23 | 012123121 | 院优干 |
65 | 信管23 | 012123112 | 院优干 |
66 | 信管23 | 012123106 | 院优干 |
67 | 药管23 | 018223128 | 院优干 |
68 | 药管23 | 018223137 | 院优干 |
69 | 公管221 | 012422141 | 院优干 |
70 | 公管222 | 012422244 | 院优干 |
71 | 数管22 | 012922134 | 院优干 |
72 | 信管22 | 012122116 | 院优干 |
73 | 公管223 | 012622131 | 院优干 |
74 | 数管22 | 012922136 | 院优干 |
75 | 公管221 | 012422160 | 院优干 |
76 | 公管222 | 012422247 | 院优干 |
77 | 数管22 | 012922131 | 院优干 |
78 | 公管222 | 012422223 | 院优干 |
进步奖(31名)
序号 | 班级 | 学号 | 获奖项目 |
1 | 公管212 | 012421201 | 进步奖学金 |
2 | 公管213 | 012621131 | 进步奖学金 |
3 | 公管213 | 012621140 | 进步奖学金 |
4 | 数管21 | 012921125 | 进步奖学金 |
5 | 数管21 | 012921132 | 进步奖学金 |
6 | 数管21 | 012921130 | 进步奖学金 |
7 | 药管21 | 018221131 | 进步奖学金 |
8 | 药管21 | 018221136 | 进步奖学金 |
9 | 药管21 | 018221121 | 进步奖学金 |
10 | 健管21 | 012721137 | 进步奖学金 |
11 | 健管21 | 012721131 | 进步奖学金 |
12 | 健管21 | 012721119 | 进步奖学金 |
13 | 营销21 | 016121113 | 进步奖学金 |
14 | 公管222 | 012422231 | 进步奖学金 |
15 | 公管222 | 012422245 | 进步奖学金 |
16 | 公管222 | 012422215 | 进步奖学金 |
17 | 公管222 | 012422207 | 进步奖学金 |
18 | 公管221 | 012422103 | 进步奖学金 |
19 | 公管221 | 012422129 | 进步奖学金 |
20 | 公管221 | 012422136 | 进步奖学金 |
21 | 公管223 | 012622135 | 进步奖学金 |
22 | 公管223 | 012622140 | 进步奖学金 |
23 | 国贸22 | 011022136 | 进步奖学金 |
24 | 国贸22 | 011022111 | 进步奖学金 |
25 | 数管22 | 012922114 | 进步奖学金 |
26 | 信管22 | 012122108 | 进步奖学金 |
27 | 信管22 | 012122118 | 进步奖学金 |
28 | 信管22 | 012122101 | 进步奖学金 |
29 | 信管22 | 012122122 | 进步奖学金 |
30 | 药管22 | 018222130 | 进步奖学金 |
校级三好学生(32名)
序号 | 班级 | 学号 | 获奖项目 |
1 | 公管211 | 012421134 | 校三好 |
2 | 公管212 | 012421248 | 校三好 |
3 | 公管212 | 012421208 | 校三好 |
4 | 公管212 | 012421244 | 校三好 |
5 | 公管213 | 012621123 | 校三好 |
6 | 公管213 | 012621137 | 校三好 |
7 | 国贸21 | 011021130 | 校三好 |
8 | 国贸21 | 011021128 | 校三好 |
9 | 数管21 | 012921117 | 校三好 |
10 | 药管21 | 018221126 | 校三好 |
11 | 药管21 | 018221114 | 校三好 |
12 | 药管21 | 018221128 | 校三好 |
13 | 健管21 | 012721132 | 校三好 |
14 | 健管21 | 012721133 | 校三好 |
15 | 健管21 | 012721138 | 校三好 |
16 | 营销21 | 016121128 | 校三好 |
17 | 营销21 | 016121118 | 校三好 |
18 | 营销21 | 016121121 | 校三好 |
19 | 公管222 | 012422210 | 校三好 |
20 | 公管221 | 012422102 | 校三好 |
21 | 公管222 | 012422233 | 校三好 |
22 | 公管223 | 012622106 | 校三好 |
23 | 公管223 | 012622115 | 校三好 |
24 | 数管22 | 012922134 | 校三好 |
25 | 数管22 | 012922125 | 校三好 |
26 | 数管22 | 012922112 | 校三好 |
27 | 信管22 | 012122110 | 校三好 |
28 | 信管22 | 012122138 | 校三好 |
29 | 信管22 | 012122104 | 校三好 |
30 | 国贸22 | 011022128 | 校三好 |
31 | 国贸23 | 011023104 | 校三好 |
32 | 国贸23 | 011023108 | 校三好 |