根据《南京中医药大学家庭经济困难学生认定工作实施办法》文件精神,结合家庭经济困难生认定要求,经学生个人申请、学院家访、班级评议小组评议、学院复核,现将2025年卫生经济管理学院本科生家庭经济困难学生认定结果进行公示。
公示时间自2025年10月11日至2025年10月16日。公示期间有异议者,可向学院本科生家庭经济困难认定评审小组反映。联系电话:025-85811682;地点:B11-413;联系邮箱:nzywgcyl@126.com;联系人:褚老师。
卫生经济管理学院学工办
2025年10月11日
附件:
南京中医药大学卫生经济管理学院2025年家庭经济困难学生
认定结果
学号  | 困难等级  | 
012425226  | 比较困难  | 
012425260  | 比较困难  | 
012225304  | 比较困难  | 
012225320  | 比较困难  | 
012225327  | 比较困难  | 
012225326  | 特别困难  | 
065024141  | 比较困难  | 
012225349  | 比较困难  | 
012225433  | 一般困难  | 
012225443  | 比较困难  | 
012225414  | 特别困难  | 
012225436  | 一般困难  | 
012225410  | 比较困难  | 
012225422  | 一般困难  | 
012925129  | 比较困难  | 
012925133  | 特别困难  | 
012925131  | 比较困难  | 
012925147  | 一般困难  | 
012925135  | 一般困难  | 
012925132  | 比较困难  | 
012925243  | 特别困难  | 
012925236  | 一般困难  | 
012925230  | 一般困难  | 
012925225  | 特别困难  | 
012925226  | 一般困难  | 
012925209  | 比较困难  | 
018225116  | 比较困难  | 
018225108  | 比较困难  | 
018225102  | 特别困难  | 
018225127  | 一般困难  | 
018225122  | 比较困难  | 
012124108  | 特别困难  | 
012124114  | 一般困难  | 
012124145  | 比较困难  | 
012124150  | 比较困难  | 
012124146  | 一般困难  | 
012124130  | 特别困难  | 
012224326  | 特别困难  | 
012622130  | 特别困难  | 
012224439  | 比较困难  | 
012224406  | 一般困难  | 
012224412  | 特别困难  | 
012924142  | 一般困难  | 
012924144  | 比较困难  | 
012924145  | 比较困难  | 
012924147  | 特别困难  | 
018224102  | 比较困难  | 
018224116  | 比较困难  | 
018224120  | 比较困难  | 
012123114  | 特别困难  | 
012123127  | 特别困难  | 
012123140  | 比较困难  | 
012123103  | 一般困难  | 
012623110  | 比较困难  | 
012623127  | 比较困难  | 
012623128  | 比较困难  | 
012623118  | 比较困难  | 
011023135  | 比较困难  | 
011023120  | 比较困难  | 
011023116  | 比较困难  | 
065022243  | 特别困难  | 
011023139  | 比较困难  | 
011023141  | 一般困难  | 
011023137  | 比较困难  | 
012923106  | 特别困难  | 
012923139  | 一般困难  | 
012923127  | 比较困难  | 
012923124  | 比较困难  | 
012923105  | 比较困难  | 
018223135  | 一般困难  | 
018223133  | 比较困难  | 
018223111  | 比较困难  | 
018223140  | 特别困难  | 
018223109  | 一般困难  | 
018223137  | 比较困难  | 
018223112  | 比较困难  | 
018223121  | 特别困难  | 
018223123  | 比较困难  | 
012122110  | 一般困难  | 
012122113  | 特别困难  | 
012122123  | 比较困难  | 
012122124  | 比较困难  | 
012122122  | 特别困难  | 
012122133  | 比较困难  | 
012122137  | 比较困难  | 
012122138  | 一般困难  | 
012122139  | 比较困难  | 
012422144  | 一般困难  | 
012622131  | 比较困难  | 
012622134  | 一般困难  | 
012622138  | 特别困难  | 
012622135  | 比较困难  | 
011022119  | 一般困难  | 
011022137  | 特别困难  | 
011022140  | 比较困难  | 
011022136  | 一般困难  | 
012922134  | 一般困难  | 
012922133  | 特别困难  | 
018222123  | 一般困难  | 
018222125  | 特别困难  | 
018222127  | 特别困难  | 
018222121  | 一般困难  | 
018222126  | 比较困难  | 
018222130  | 一般困难  | 
018222133  | 比较困难  | 
018222135  | 特别困难  | 
018222103  | 一般困难  | 
018222137  | 特别困难  | 
018222140  | 比较困难  | 
012925238  | 比较困难  | 
