根据《南京中医药大学国家助学金管理实施细则》文件精神,结合奖助学金的评定要求,经学生个人申请、学院家访、班级评议小组评议、学院复核,现将2025年卫生经济管理学院本科生国家助学金评审情况进行公示。
公示时间自2025年10月29日至2025年10月31日。公示期间有异议者,可向学院本科生助学金评审小组反映。联系电话:025-85811682;地点:B11-413;联系邮箱:nzywgcyl@126.com;联系人:褚老师。
卫生经济管理学院学工办
2025年10月29日
附件:
南京中医药大学卫生经济管理学院2025年国家助学金评审结果
学号  | 申请等级(2700/3700/4700)  | 
012925238  | 3700  | 
012225422  | 2700  | 
012225414  | 4700  | 
018223123  | 3700  | 
018225108  | 3700  | 
018225127  | 2700  | 
012923105  | 3700  | 
012924144  | 3700  | 
012122113  | 4700  | 
012422144  | 2700  | 
012925226  | 2700  | 
012622134  | 2700  | 
012122133  | 3700  | 
012622135  | 3700  | 
012225436  | 2700  | 
012622130  | 4700  | 
012122110  | 2700  | 
018222137  | 4700  | 
018222140  | 3700  | 
012925135  | 2700  | 
012925131  | 3700  | 
012224406  | 2700  | 
012622138  | 4700  | 
012425260  | 3700  | 
012425226  | 3700  | 
012224439  | 3700  | 
018223140  | 4700  | 
018222135  | 4700  | 
018222126  | 3700  | 
018222121  | 2700  | 
012622131  | 3700  | 
018222125  | 4700  | 
018222130  | 2700  | 
012925147  | 2700  | 
018222127  | 4700  | 
018223111  | 3700  | 
018222103  | 2700  | 
018222133  | 3700  | 
018222123  | 2700  | 
012124114  | 2700  | 
012924145  | 3700  | 
012123114  | 4700  | 
012123127  | 4700  | 
018225116  | 3700  | 
012923106  | 4700  | 
012923127  | 3700  | 
012123140  | 3700  | 
012923124  | 3700  | 
012925243  | 4700  | 
012122138  | 2700  | 
018225102  | 4700  | 
012122137  | 3700  | 
012122124  | 3700  | 
018224102  | 3700  | 
012124145  | 3700  | 
012225349  | 3700  | 
012925236  | 2700  | 
012225320  | 3700  | 
012124130  | 4700  | 
012924147  | 4700  | 
012924142  | 2700  | 
012225326  | 4700  | 
018224116  | 3700  | 
012922134  | 2700  | 
012925225  | 4700  | 
012122123  | 3700  | 
012923139  | 2700  | 
012925230  | 2700  | 
012122139  | 3700  | 
018223121  | 4700  | 
018223112  | 3700  | 
012225410  | 3700  | 
018223137  | 3700  | 
012922133  | 4700  | 
018225122  | 3700  | 
012623128  | 3700  | 
012225433  | 2700  | 
012925132  | 3700  | 
012123103  | 2700  | 
012925129  | 3700  | 
012225304  | 3700  | 
012124150  | 3700  | 
012225443  | 3700  | 
018224120  | 3700  | 
012124146  | 2700  | 
018223109  | 2700  | 
012124108  | 4700  | 
012623127  | 3700  | 
012623118  | 3700  | 
012623110  | 3700  | 
065024141  | 3700  | 
012122122  | 4700  | 
012925133  | 4700  | 
018223135  | 2700  | 
018223133  | 3700  | 
012224412  | 4700  | 
012224326  | 4700  | 
012225327  | 3700  | 
012925209  | 3700  | 
012925238  | 3700  | 
012225422  | 2700  | 
012225414  | 4700  | 
018223123  | 3700  | 
018225108  | 3700  | 
018225127  | 2700  | 
012923105  | 3700  | 
012924144  | 3700  | 
012122113  | 4700  | 
012422144  | 2700  | 
012925226  | 2700  | 
